ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ลำดับ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | 1 | 6412123250001 | นางสาว | ภัทรวดี | มะลิงาม | ค่าใช้จ่าย | |
2 | 6412123250002 | นางสาว | อาภัสรา | พันธ์ขาว | ค่าใช้จ่าย | |
3 | 6412123250003 | นางสาว | พรชิตา | หนูอัน | ค่าใช้จ่าย | |
4 | 6412123250004 | นางสาว | ปดิวรัดา | อาตตะแทน | ค่าใช้จ่าย | |
5 | 6412123250005 | นางสาว | สุทธิดา | หนองบัว | ค่าใช้จ่าย | |
6 | 6412123250006 | นางสาว | ญาดา | ค้ำคูณ | ค่าใช้จ่าย | |
7 | 6412123250007 | นาย | สืบศักดิ์ | สีสันงาม | ค่าใช้จ่าย | |
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622
|