ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ลำดับ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | 1 | 6412100790001 | นางสาว | รัตชนก | อยู่เย็น | ค่าใช้จ่าย | |
2 | 6412100790002 | นาย | รัชชานนท์ | ทองอินทร์ | ค่าใช้จ่าย | |
3 | 6412100790003 | นางสาว | ไอยาริน | ปิ่นสุวรรณ | ค่าใช้จ่าย | |
4 | 6412100790004 | นาย | คมสัน | เงินลาด | ค่าใช้จ่าย | |
5 | 6412100800001 | นาย | ศศลักษณ์ | การมิ่ง | ค่าใช้จ่าย | |
6 | 6412100800002 | นางสาว | ณัฐธิดา | ธรรมนิยม | ค่าใช้จ่าย | |
7 | 6412100800003 | นาย | ชัยพล | ยาระญาณ | ค่าใช้จ่าย | |
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622
|